PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 01.03.2023 | ||||||||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||||||||
Olszewnica Nowa, Wiejska | |||||||||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||||||||
Olszewnica St, W-ska | 12:56 | S | 13:56 | S | |||||||||||||||||
Sikory, Główna | 16:26 | S | |||||||||||||||||||
Skrzeszew, Szkolna | 07:18 | S | 09:26 | S | 14:46 | S | 15:36 | S | |||||||||||||
17:15 | S | ||||||||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: pkspolonus.pl/linie-lokalne |